Університет VIZJA у Варшаві
- Мова навчання: англійська мова, Польська мова
- Вартість: 1230 - 6955 €/рік
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Адміністрація | 6600 PLN (1530 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Архітектура | 8000 PLN (1855 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Анімалотерапія | 9000 PLN (2085 EUR) за рік |
| Дресирування тварин та поведінкова терапія | 9000 PLN (2085 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Інтернет-додатки | 11000 PLN (2550 EUR) за рік |
| Кібербезпека (інженерні дослідження) | 11600 PLN (2690 EUR) за рік |
| Data science | 11000 PLN (2550 EUR) за рік |
| Інженерія дронів | 12000 PLN (2780 EUR) за рік |
| Дизайн мобільних додатків | 11000 PLN (2550 EUR) за рік |
| Штучний інтелект | 11000 PLN (2550 EUR) за рік |
| Управління проектами та взаємодія з користувачем | 11000 PLN (2550 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Ландшафтна архітектура | 11600 PLN (2690 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Дизайн інтер'єру | 12400 PLN (2875 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Банківська справа та страхування | 9000 PLN (2090 EUR) за рік |
| Міжнародні фінанси | 9000 PLN (2090 EUR) за рік |
| Корпоративні фінанси | 9000 PLN (2090 EUR) за рік |
| Бухгалтерський облік, аудит та контролінг | 9000 PLN (2090 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Внутрішня безпека | 8200 PLN (1900 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Чіллаут-дослідження | 9600 PLN (2225 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Кібербезпека | 9400 PLN (2180 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Дієтетика | 6800 PLN (1555 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Журналістика | 5600 PLN (1230 EUR) за рік |
| Європеїстика | 5600 PLN (1230 EUR) за рік |
| Соціальні комунікації та зв'язки з громадськістю | 5600 PLN (1230 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Кіберспорт | 8800 PLN (2040 EUR) за рік |
| Організація спортивних заходів | 8800 PLN (2040 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Економіка | 9200 PLN (2135 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Гастрономія та готельний бізнес | 6800 PLN (1555 EUR) за рік |
| Туроператор та туристична анімація | 6800 PLN (1555 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Медичний кодер | 6800 PLN (1555 EUR) за рік |
| Епідеміологічний та санітарний нагляд | 6800 PLN (1555 EUR) за рік |
| Медичні технології | 6800 PLN (1555 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Когнітивна наука та штучний інтелект | 8600 PLN (1995 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Маркетингові комунікації | 9200 PLN (2135 EUR) за рік |
| Цифровий маркетинг | 9200 PLN (2135 EUR) за рік |
| Реклама | 9200 PLN (2135 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Косметологія | 7800 PLN (1810 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Кримінологія та судова експертиза | 8000 PLN (1855 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Логістика та міжнародна торгівля | 9000 PLN (2090 EUR) за рік |
| Маркетинг та реклама | 9000 PLN (2090 EUR) за рік |
| Управління людським капіталом | 9000 PLN (2090 EUR) за рік |
| Управління бізнесом | 9000 PLN (2090 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Міжнародна логістика | 7800 PLN (1810 EUR) за рік |
| Логістика в електронній комерції | 7800 PLN (1810 EUR) за рік |
| Транспортування та експедирування | 7800 PLN (1810 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Логопедія | 7000 PLN (1625 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Соціальні мережі та цифровий маркетинг | 10800 PLN (2505 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Нерухомість та інвестиції | 10600 PLN (2460 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Організація кіно- та телевиробництва | 9400 PLN (2180 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Клінічна нейропсихологія є.м. | 13800 PLN (3200 EUR) за рік |
| Психологія є.м. | 15600 PLN (3615 EUR) за рік |
| Психологія соціальних мереж є.м. | 13800 PLN (3200 EUR) за рік |
| Бізнес-психологія та психологія лідерства є.м. | 13800 PLN (3200 EUR) за рік |
| Дитяча та підліткова психологія є.м. | 13800 PLN (3200 EUR) за рік |
| Клінічна психологія та психотерапія є.м. | 13800 PLN (3200 EUR) за рік |
| Психологія з педагогічною підготовкою є.м. | 14200 PLN (3295 EUR) за рік |
| Психотерапія та сексотерапія є.м. | 13800 PLN (3200 EUR) за рік |
| Психологія | 10200 PLN (2365 EUR) за рік |
| Психологія – нейромаркетинг | 10200 PLN (2365 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Ресоціалізація | 5800 PLN (1345 EUR) за рік |
| Ресоціалізація з педагогічною підготовкою | 6200 PLN (1440 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Міжнародні відносини | 7800 PLN (1810 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Кулінарія | 12000 PLN (2780 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Міське планування та просторове планування | 11000 PLN (2550 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Вокал – сценічний спів | 30000 PLN (6955 EUR) за рік |
| Вокал – класичний спів | 30000 PLN (6955 EUR) за рік |
| Вокал – музичний спів | 30000 PLN (6955 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Адміністрація | 7000 PLN (1630 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Архітектура | 12000 PLN (2790 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Аудит та контроль | 9200 PLN (2140 EUR) за рік |
| Фінансовий консалтинг | 9200 PLN (2140 EUR) за рік |
| Фінанси та міжнародні ринки | 9200 PLN (2140 EUR) за рік |
| Управлінські фінанси | 9200 PLN (2140 EUR) за рік |
| Корпоративний облік | 9200 PLN (2140 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Клінічні випробування | 7200 PLN (1675 EUR) за рік |
| Впровадження медичних технологій | 7200 PLN (1675 EUR) за рік |
| Управління охороною здоров'я | 7200 PLN (1675 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Внутрішня безпека | 8200 PLN (1905 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Клінічна дієтетика | 6800 PLN (1555 EUR) за рік |
| Спортивна дієтетика | 6800 PLN (1555 EUR) за рік |
| Психодієтетика | 6800 PLN (1555 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Прикладна економіка | 9200 PLN (2140 EUR) за рік |
| Глобальна економіка | 9200 PLN (2140 EUR) за рік |
| Кількісні методи в економіці | 9200 PLN (2140 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Інформаційні технології | 11400 PLN (2640 EUR) за рік |
| Інформатика для людей без інженерного ступеня | 11600 PLN (2685 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Соціальні комунікації та зв'язки з громадськістю | 8600 PLN (1995 EUR) за рік |
| Нові медіа | 8600 PLN (1995 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Косметологія | 8400 PLN (1945 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Кримінологія та судова експертиза | 8000 PLN (1850 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Складська логістика | 7800 PLN (1805 EUR) за рік |
| Автомобільні перевезення та експедирування | 7800 PLN (1805 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Логопедія | 7000 PLN (1620 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Маркетинговий менеджмент підприємства | 9400 PLN (2190 EUR) за рік |
| Психологія в управлінні людським капіталом | 9400 PLN (2190 EUR) за рік |
| Управління процесами та проектами | 9400 PLN (2190 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Клінічна нейропсихологія | 11000 PLN (2560 EUR) за рік |
| Бізнес-психологія та психологія лідерства | 11000 PLN (2560 EUR) за рік |
| Дитяча та підліткова психологія | 11000 PLN (2560 EUR) за рік |
| Клінічна психологія та психотерапія | 11000 PLN (2560 EUR) за рік |
| Психологія соціальних мереж | 11000 PLN (2560 EUR) за рік |
| Психотерапія та сексотерапія | 11000 PLN (2560 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Ресоціалізація | 6200 PLN (1445 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Вокал – сценічний спів | 30000 PLN (6975 EUR) за рік |
| Вокал – класичний спів | 30000 PLN (6975 EUR) за рік |
| Вокал – музичний спів | 30000 PLN (6975 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Американські студії | 8600 PLN (2000 EUR) за рік |
| Англійська філологія з нуля (від рівня А2) | 8600 PLN (2000 EUR) за рік |
| Англійська філологія з додатковою східною мовою | 8600 PLN (2000 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Фінансові технології (FinTech) | 14000 PLN (3245 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Іспанська філологія | 8200 PLN (1900 EUR) за рік |
| Іспанська філологія з нуля (від рівня А1) | 8800 PLN (2040 EUR) за рік |
| Іспанська філологія з додатковою східною мовою | 8600 PLN (2000 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Італістика | 8200 PLN (1900 EUR) за рік |
| Вивчення італійської мови з нуля (від рівня A1) | 8900 PLN (2065 EUR) за рік |
| Італістика з додатковою східною мовою | 8600 PLN (2000 EUR) за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Студії чилауту | 3200 EUR за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Англійська філологія | 3000 EUR за рік |
| Навчальний напрям | Вартість на рік |
|---|---|
| Міжнародні відносини | 3000 EUR за рік |
Розпочати вступ
Заповніть форму зворотного зв'язку, і наш менеджер зв'яжеться з Вами, щоб надати кваліфіковану допомогу.