Университет VIZJA в Варшаве
- Язык обучения: английский язык, Польский язык
- Стоимость: 1230 - 6955 €/год
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Администрация | 6600 PLN (1530 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Архитектура | 8000 PLN (1855 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Анималотерапия | 9000 PLN (2085 EUR) за год |
| Дрессировка животных и поведенческая терапия | 9000 PLN (2085 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Интернет-приложения | 11000 PLN (2550 EUR) за год |
| Кибербезопасность (инженерные исследования) | 11600 PLN (2690 EUR) за год |
| Data science | 11000 PLN (2550 EUR) за год |
| Инженерия дронов | 12000 PLN (2780 EUR) за год |
| Дизайн мобильных приложений | 11000 PLN (2550 EUR) за год |
| Искусственный интеллект | 11000 PLN (2550 EUR) за рік |
| Управление проектами и взаимодействие с пользователем | 11000 PLN (2550 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Ландшафтная архитектура | 11600 PLN (2690 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Дизайн интерьера | 12400 PLN (2875 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Банковское дело и страхование | 9000 PLN (2090 EUR) за год |
| Международные финансы | 9000 PLN (2090 EUR) за год |
| Корпоративные финансы | 9000 PLN (2090 EUR) за год |
| Бухгалтерский учет, аудит и контроллинг | 9000 PLN (2090 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Внутренняя безопасность | 8200 PLN (1900 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Чиллаут-исследования | 9600 PLN (2225 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Кибербезопасность | 9400 PLN (2180 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Диетика | 6800 PLN (1555 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Журналистика | 5600 PLN (1230 EUR) за год |
| Европеистика | 5600 PLN (1230 EUR) за год |
| Социальные коммуникации и связи с общественностью | 5600 PLN (1230 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Киберспорт | 8800 PLN (2040 EUR) за год |
| Организация спортивных мероприятий | 8800 PLN (2040 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Экономика | 9200 PLN (2135 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Гастрономия и гостиничный бизнес | 6800 PLN (1555 EUR) за год |
| Туроператор и туристическая анимация | 6800 PLN (1555 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Медицинский кодер | 6800 PLN (1555 EUR) за год |
| Эпидемиологический и санитарный надзор | 6800 PLN (1555 EUR) за год |
| Медицинские технологии | 6800 PLN (1555 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Когнитивная наука и искусственный интеллект | 8600 PLN (1995 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Маркетинговые коммуникации | 9200 PLN (2135 EUR) за год |
| Цифровой маркетинг | 9200 PLN (2135 EUR) за год |
| Реклама | 9200 PLN (2135 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Косметология | 7800 PLN (1810 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Криминология и судебная экспертиза | 8000 PLN (1855 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Логистика и международная торговля | 9000 PLN (2090 EUR) за год |
| Маркетинг и реклама | 9000 PLN (2090 EUR) за год |
| Управление человеческим капиталом | 9000 PLN (2090 EUR) за год |
| Управление бизнесом | 9000 PLN (2090 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Международная логистика | 7800 PLN (1810 EUR) за год |
| Логистика в электронной коммерции | 7800 PLN (1810 EUR) за год |
| Транспортировка и экспедирование | 7800 PLN (1810 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Логопедия | 7000 PLN (1625 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Соціальні мережі та цифровий маркетинг | 10800 PLN (2505 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Недвижимость и инвестиции | 10600 PLN (2460 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Организация кино- и телепроизводства | 9400 PLN (2180 EUR) за рік |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Клиническая нейропсихология е.м. | 13800 PLN (3200 EUR) за год |
| Психология е.м | 15600 PLN (3615 EUR) за год |
| Психология социальных сетей е.м. | 13800 PLN (3200 EUR) за год |
| Бизнес-психология и психология лидерства е.м. | 13800 PLN (3200 EUR) за год |
| Дитяча та підліткова психологія є.м. | 13800 PLN (3200 EUR) за год |
| Клиническая психология и психотерапия е.м. | 13800 PLN (3200 EUR) за год |
| Психологія з педагогічною підготовкою є.м. | 14200 PLN (3295 EUR) за год |
| Психотерапия и сексотерапия е.м. | 13800 PLN (3200 EUR) за год |
| Психология | 10200 PLN (2365 EUR) за год |
| Психология – нейромаркетинг | 10200 PLN (2365 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Ресоциализация | 5800 PLN (1345 EUR) за год |
| Ресоциализация с педагогической подготовкой | 6200 PLN (1440 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Международные отношения | 7800 PLN (1810 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Кулинария | 12000 PLN (2780 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Городское планирование и пространственное планирование | 11000 PLN (2550 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Вокал – сценическое пение | 30000 PLN (6955 EUR) за год |
| Вокал – классическое пение | 30000 PLN (6955 EUR) за год |
| Вокал – музыкальное пение | 30000 PLN (6955 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Администрация | 7000 PLN (1630 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Архитектура | 12000 PLN (2790 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Аудит та контроль | 9200 PLN (2140 EUR) за год |
| Фінансовий консалтинг | 9200 PLN (2140 EUR) за год |
| Финансы и международные рынки | 9200 PLN (2140 EUR) за год |
| Управленческие финансы | 9200 PLN (2140 EUR) за год |
| Корпоративный учет | 9200 PLN (2140 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Клинические испытания | 7200 PLN (1675 EUR) за год |
| Внедрение медицинских технологий | 7200 PLN (1675 EUR) за год |
| Управление здравоохранением | 7200 PLN (1675 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Внутренняя безопасность | 8200 PLN (1905 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Клиническая диететика | 6800 PLN (1555 EUR) за год |
| Спортивная диететика | 6800 PLN (1555 EUR) за год |
| Психодиететика | 6800 PLN (1555 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Прикладная экономика | 9200 PLN (2140 EUR) за год |
| Глобальная экономика | 9200 PLN (2140 EUR) за год |
| Количественные методы в экономике | 9200 PLN (2140 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Информационные технологии | 11400 PLN (2640 EUR) за год |
| Информатика для людей без инженерной степени | 11600 PLN (2685 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Социальные коммуникации и связи с общественностью | 8600 PLN (1995 EUR) за год |
| Новые медиа | 8600 PLN (1995 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Косметология | 8400 PLN (1945 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Криминология и судебная экспертиза | 8000 PLN (1850 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Складская логистика | 7800 PLN (1805 EUR) за год |
| Автомобильные перевозки и экспедирование | 7800 PLN (1805 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Логопедия | 7000 PLN (1620 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Маркетинговый менеджмент предприятия | 9400 PLN (2190 EUR) за год |
| Психология в управлении человеческим капиталом | 9400 PLN (2190 EUR) за год |
| Управление процессами и проектами | 9400 PLN (2190 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Клиническая нейропсихология | 11000 PLN (2560 EUR) за год |
| Бизнес-психология и психология лидерства | 11000 PLN (2560 EUR) за год |
| Детская и подростковая психология | 11000 PLN (2560 EUR) за год |
| Клиническая психология и психотерапия | 11000 PLN (2560 EUR) за год |
| Психология социальных сетей | 11000 PLN (2560 EUR) за год |
| Психотерапия и сексотерапия | 11000 PLN (2560 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Ресоциализация | 6200 PLN (1445 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Вокал – сценическое пение | 30000 PLN (6975 EUR) за год |
| Вокал – класичний спів | 30000 PLN (6975 EUR) за год |
| Вокал – музыкальное пение | 30000 PLN (6975 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Американские студии | 8600 PLN (2000 EUR) за год |
| Английская филология с нуля (от уровня А2) | 8600 PLN (2000 EUR) за год |
| Английская филология с дополнительным восточным языком | 8600 PLN (2000 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Финансовые технологии (FinTech) | 14000 PLN (3245 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Испанская филология | 8200 PLN (1900 EUR) за год |
| Испанская филология с нуля (от уровня А1) | 8800 PLN (2040 EUR) за год |
| Испанская филология с дополнительным восточным языком | 8600 PLN (2000 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Италистика | 8200 PLN (1900 EUR) за год |
| Изучение итальянского языка с нуля (от уровня A1) | 8900 PLN (2065 EUR) за год |
| Италистика с дополнительным восточным языком | 8600 PLN (2000 EUR) за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Студии чилаута | 3200 EUR за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Английская филология | 3000 EUR за год |
| Учебное направление | Стоимость в год |
|---|---|
| Международные отношения | 3000 EUR за год |
Начать поступление
Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами, чтобы оказать квалифицированную помощь.